O plano certo para cada momento da sua operação.
Todos os planos incluem 3 usuários. Anual com 15% de desconto.
Cobrados separadamente por conta do custo variável de tokens. Podem ser contratados de forma independente.
Agente autônomo que atende, qualifica e faz follow-up de leads no WhatsApp 24/7, com handoff para o vendedor humano quando o lead está pronto.
Observador que lê todas as conversas do sistema e atualiza o CRM sozinho. Resolve a dor número um do gestor comercial: vendedor que não atualiza o sistema.
O setup é cobrado uma única vez no início do contrato. Um especialista da Voe conduz cada etapa junto com a sua equipe, do zero até o time operando dentro do CRM.
Escolha o ciclo de cobrança e o número de usuários. Os valores abaixo atualizam automaticamente para cada plano.
Opcionais — Os valores são somados aos totais acima
Todas as funcionalidades, linha a linha. Itens marcados como "em breve" estão em desenvolvimento.
| Starter | Growth | Mais escolhido Scale | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento | ||||
| Inbox de conversas do WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp API Oficial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp API Voe (QR Code) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inbox Instagram Direct em breve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Armazenamento de mídia por usuário | 1 GB | 3 GB | 6 GB | Personalizado |
| Ferramenta de limpeza de mídia em breve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Central de Modelos de mensagem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Painel do Lead na conversa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fila de Atendimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisão de Conversas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios de atendimento em breve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM | ||||
| Negociações ilimitadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contatos ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Empresas ilimitadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funil de Vendas (Kanban e lista) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Múltiplos funis simultâneos | — | 3 | 10 | Personalizado |
| Etapas personalizáveis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Distribuição inteligente de leads | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pausa na distribuição de leads nas férias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qualificação por estrelas personalizável | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campos personalizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campos obrigatórios por etapa em breve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produtos e serviços na negociação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerador de Propostas em breve | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anotações e linha do tempo da negociação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agendamento de envio de WhatsApp | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-mail direto na negociação em breve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ligações VOIP em breve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gravação de ligações VOIP em breve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importar / exportar base de leads em breve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformidade com a LGPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda | ||||
| Agenda do usuário | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda de datas de eventos (setor de eventos) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração com Google e Apple Calendar em breve | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audiências | ||||
| Criação de audiências para disparos em massa | — | — | ✓ | ✓ |
| Criação de audiências para automações | — | — | ✓ | ✓ |
| Audiências estáticas | — | — | 30 | Personalizado |
| Audiências dinâmicas | — | — | 10 | Personalizado |
| Lead Scoring em breve | — | — | ✓ | ✓ |
| Campanhas | ||||
| Criação e aprovação de mensagens WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disparos em massa via WhatsApp (API Oficial) | — | — | 10 mil/mês | Personalizado |
| Disparos em massa via e-mail em breve | — | — | 10 mil/mês | Personalizado |
| Status de envio em tempo real em breve | — | — | ✓ | ✓ |
| Análise de performance de disparos em breve | — | — | ✓ | ✓ |
| Botão de WhatsApp no site em breve | — | — | ✓ | ✓ |
| Pop-ups em breve | — | — | ✓ | ✓ |
| Criador de formulários em breve | — | — | ✓ | ✓ |
| Automações | ||||
| Automações personalizadas | — | 3 ativas | 10 ativas | Personalizado |
| WhatsApp nas automações | — | — | ✓ | ✓ |
| Automação de e-mail sequencial em breve | — | — | 10 fluxos | Personalizado |
| Chatbot de recepção e direcionamento em breve | — | 3 fluxos | 10 fluxos | Personalizado |
| Relatórios | ||||
| Relatórios básicos de vendas em breve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios completos de funil em breve | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios avançados de marketing e vendas em breve | — | — | ✓ | ✓ |
| Configurações e Administração | ||||
| Gestão de visibilidade por usuário | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permissões personalizadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuração de equipes | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte e Comunidade | ||||
| Suporte reativo | SLA 8h | SLA 6h | SLA 4h | SLA 2h |
| Gerente de contas dedicado | — | — | — | ✓ |
| Suporte ativo | — | — | ✓ | ✓ |
| Comunidade Voe no WhatsApp em breve | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantão Voe por videoconferência em breve | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Tudo que você precisa saber sobre contrato, preço, mensageria e proteção de dados.
Custos de mensagens do WhatsApp repassados ao custo exato da Meta, sem margem. O cliente conecta o número na própria conta Meta Business com o próprio cartão.
Tabela de preços pública. Clientes ativos mantêm o valor da assinatura vigente por no mínimo 12 meses a partir da data de contratação em caso de reajuste.
Para os adicionais de IA, os preços estão sujeitos a revisão nos primeiros 90 dias pós-lançamento. Quem contratar durante esse período mantém o valor original por no mínimo 12 meses.
Plano mensal sem fidelidade — você cancela quando quiser. Plano anual com compromisso de 12 meses em troca do desconto de 15%.
A Voe opera em conformidade com a LGPD. Dados criptografados em trânsito e em repouso. Acesso restrito por perfil de usuário. DPO designado para contato do titular.
Agende uma demonstração com o time da Voe. Mostramos o sistema funcionando, tiramos dúvidas na hora e você decide com calma.